产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 直流断路器 微型断路器 诺克微型断路器 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | N84455 MCB EX9BP-N 50A 360V 2极直流断路器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 太阳能,自动化,控制,电信,直流电路应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Noark 10000152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 360 v | |||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 36毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 89毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 74毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 240克 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
诺克微型360V直流断路器(Non-polarised) 诺克直流微型断路器是非极化的,适用于一般直流应用的短路和过载保护高达50A,在太阳能,自动化,控制,电信,和许多其他直流电路应用。 规范
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

